№ п.п |
Стоматологія загальна |
Ціна, грн. |
1. Профілактика | ||
1 | Консультація стоматолога | 300 |
2 | Одноразовий комплект | 50 |
3 | Обробка зубів лаком Фтороплен за одну одиницю | 100 |
4 | Обробка зубів лаком Флебопротектор за одну одиницю | 100 |
5 | Лікування гіперстезії за одну одиницю | 100 |
6 | Накладення кофердаму (1 платок) | 200 |
7 | Видалення молочних зубів (просте) | 250 |
8 | Видалення молочних зубів (складне) | 400 |
9 | Рентген (1 знімок) | 70 |
2. Лікування карієсу | ||
1 | Анестезія | 200 |
2 | Карієс (лікування) | 150 |
3 | Накладення фотополімерної Са-вмістної прокладки | 150 |
4 | Накладення изоляційної прокладки | 100 |
5 | Фотополімерна пломба Latelux (1/4) | 600 |
6 | Фотополімерна пломба Latelux (3/4) | 900 |
7 | Фотополімерна пломба Latelux (1/2) | 800 |
8 | Фотополімерна пломба Spektrum, Polofil (1/4) | 700 |
9 | Фотополімерна пломба Spektrum, Polofil (3/4) | 1050 |
10 | Фотополімерна пломба Spektrum, Polofil (1/2) | 850 |
11 | Фотополімерна пломба Gradia Dairect (1/4) | 850 |
12 | Фотополімерна пломба Gradia Dairect (3/4) | 1350 |
13 | Фотополімерна пломба Gradia Dairect (1/2) | 1000 |
Повне відновлення зубу: | ||
1 | Latelux (Україна) | 1400 |
2 | Spectrum, Рolofil (Німеччина) | 1500 |
3 | Gradia Dairect (Японія) | 1600 |
4 | Пломба СИЦ (Ketak- Molar) | 500 |
5 | Пломба СИЦ (GCFuji9) | 600 |
6 | Пломба СИЦ (Vitremer) | 700 |
7 | Зняття старої пломби | 100 |
8 | Пришліфовка та поліровка пломби | 100 |
9 | Тимчасова пломба | 100 |
10 | Відновлення контактного пункту | 200 |
11 | Накладнення Девіт С | 100 |
3. Ендодонтія | ||
1 | Ендодонтічне лікування одноканального зубу + пломбіровка Foredent | 450 |
2 | Ендодонтічне лікування одноканального зубу (без пломбіровки к/канала) | 150 |
3 | Ендодонтічне лікування двоканального зубу + пломбіровка Foredent | 500 |
4 | Ендодонтічне лікування трьохканального зубу + пломбіровка Foredent | 550 |
5 | Ендодонтічне лікування четирьохканального зубу + пломбіровка Foredent | 600 |
6 | Ендодонтічне лікування одноканального зубу + пломбіровка Ендометазон | 550 |
7 | Ендодонтічне лікування двохканального зубу + пломбіровка Ендометазон | 650 |
8 | Ендодонтічне лікування трьохканального зубу + пломбіровка Ендометазон | 700 |
9 | Ендодонтічне лікування 4-канального зубу + пломбіровка Ендометазон | 750 |
10 | Ендодонтічне лікування + плобіровка к/к "Н+", Акросил - 1к/к | 500 |
11 | Медобробка к/каналу (1 к/канал) | 150 |
12 | Інструментальна обробка к/каналу | 150 |
13 | Са- вмістна паста в канал (1 к/канал) | 200 |
14 | Розпломбіровка к/канала (проста) | 450 |
15 | Розпломбіровка к/канала (складна) | 600 |
16 | Видалення чужорідного тіла (просте) | 300 |
17 | Анкерний штифт (установка) | 200 |
18 | Скловолоконий штифт 1 к/канал | 350 |
4. Лікування захворювань пародонта | ||
1 | Зняття зубных відкладнень (2-і щелепи) | 1000 |
2 | Зняття зубных відкладнень з одного зубу | 100 |
3 | Ін'єкція (1 процедура) | 100 |
4 | Медикаментозна обробка пародонтальної кишені | 100 |
5 | Одноразовий комплект | 50 |
6 | Шинування 1 ед. | 300 |
5. Протезування зубів | ||
1 | Цементування коронки (1 шт.) | 100 |
2 | Цементування 1 одиниці ("КетаК Цем") | 150 |
3 | Зняття коронки (1 шт.) | 100 |
4 | Зняття суцільнолитої коронки (1шт) | 200 |
5 | Штампована коронка (1 шт.) | 900 |
6 | Штампована коронка (зуб) стальна | 750 |
7 | Фасетка стальна | 800 |
8 | Штампована бюгельна коронка | 800 |
9 | Лапка | 200 |
10 | МЗДП | 150 |
11 | Спайка | 100 |
12 | Суцільнолита коронка | 1500 |
13 | Суцільнолита коронка з фронтальним облицюванням пластмасою | 2000 |
14 | Металопластмасова коронка | 1800 |
15 | Металокерамічна коронка (1 шт.) | 2700 |
16 | Безметалева (цирконіева) коронка (1 шт) | 6000 |
17 | Тимчасова коронка (Protemp) 1шт | 700 |
18 | Тимчасова пластмасова коронка | 700 |
19 | Пластмасова коронка ускладнена | 800 |
20 | З'ємний акриловий протез (1 шт.) | 4500 |
21 | Частковий протез | 2500 |
22 | Каркасний протез | 5000 |
23 | Еластичний протез | 8000 |
24 | Частковий протез | 4500 |
Бюгельне протезування | ||
25 | Бюгельний протез (2 ступінь складності) | 12500 |
26 | Бюгельний протез (проста конструкція до 2-х кламерів) | 7500 |
27 | Бюгельний протез (складна конструкція шинуюча) | 8500 |
28 | Бюгельний протез з двома замковими з'єднаннями, фрезеровкою та інтерлоком | 12000 |
29 | Бюгельний протез (замкова фіксація без інтерлока) | 10000 |
30 | Фрезеровка (за 1 - цю) з інтерлокрм додатково | 1000 |
31 | Аттачмен (установка патриця плюс матриця) додатково | 1000 |
32 | Проста балочна конструкція | 1500 |
33 | Балочна конструкція з аттачменом | 1500 |
34 | Цільнолитий кламер опірно-утримуючий | 800 |
35 | Гнучкий бюгельний протез з матеріалом ацетал кольора А2, А3, VITA | 6590 |
36 | Односторонній бюгельний протез ригельна замкова система | 8000 |
37 | Гібридний знімний протез, балочна система фіксації на 4-х імплантах, використовуючи пластикові матриці | 15000 |
38 | Бюгельний протез телескопічна система фіксації | 14000 |
Знімне протезування | ||
1 | Індивідуальна ложка | 500 |
2 | Акриловий мікропротез | 2500 |
3 | Металевий зуб в протезі (сталевий) | 700 |
4 | Нейлоновий протез "Valplast" 1-2 зуба | 3500 |
5 | Змінний протез з литим базісом | 6000 |
6 | Змінний акриловий протез з замковим з'єднанням | 5500 |
Полагодження | ||
1 | Полагодження протезу | 700 |
2 | Перебазування протезу | 1800 |
3 | Приварювання зуба | 700 |
4 | Приварювання послідуючого зуба | 200 |
5 | Приварювання кламера | 700 |
Зняття оттисків | ||
1 | З альгінатної маси (одна) | 100 |
2 | З силіконової маси (одна) | 200 |
3 | Виготовлення капи від бруксизма | 2500 |
4 | Капа лікувальна для підвищення прикусу зі штучними зубами | 4000 |
Адгезивний міст | ||
1 | фронтальна ділянка | 1800 |
2 | бокова ділянка | 2200 |
3 | Ацеталевий кламер (1 шт.) | 700 |
4 | Вкладка 1 коренева | 700 |
5 | Вкладка 2 коренева | 1200 |
6 | Вкладка разбірна | 1600 |
6. Дитяча стоматологія | ||
1 | Професійна чистка зубів (підясенні і надясенні зубні відкладення) | 600 |
2 | Фторування зубів емаль герметизуючим ліквідом (1 зуб) | 100 |
3 | Герметизація фісур: | |
4 | неінвазивна | 350 |
5 | інвазивна | 450 |
6 | Серебріння (1 зуб) | 100 |
7 | Урок гігіени | 100 |
8 | Психоадаптація дитини до кресла (10-15 хвилин) | 150 |
9 | Лікування під кільцем | 200 |
Анастезія: | ||
10 | аплікаційна | 100 |
11 | інфільтраційна | 150 |
12 | Лікування каріесу молочних зубів | 100 |
13 | Пломба СИЦ (Ketak Molar) | 450 |
14 | Пломба Сиц (GC FUJI 9) | 550 |
15 | Фотополімерна пломба Latelu 1/4 | 600 |
16 | Фотополімерна пломба Latelux 2/3 | 700 |
17 | Фотополімерна пломба Spectrum, Polofil 1/4 | 600 |
18 | Фотополімерна пломба Spectrum, Polofil 2/3 | 750 |
19 | Фотополімерна пломба (кольорова Twinky Star) | 550 |
20 | Кальцій вмістна прокладка: | |
21 | - Dycal | 100 |
22 | - Триоксидент | 200 |
23 | Ізолююча прокладка | 50 |
24 | Лікування пульпиту молочних зубів ампутаційним методом: | |
25 | 1 відвідування ДевитС + тимчасова пломба | 250 |
26 | 2 відвідування - накладення суміші на гирла каналів при ампутаційному методі лікування | 100 |
27 | Накладення пасти на гирла каналів при ампутаційному методі лікування | 100 |
28 | Медобробка к/каналу (1 к/канал) | 100 |
29 | Інструментальна обробка к/каналу (1 к/канал) | 100 |
30 | Пломбірування к/каналів молочних зубів: | |
31 | - 1 к/канал | 250 |
32 | - 2 к/каналу | 300 |
33 | - 3 к/каналу | 350 |
34 | Лікування периодонтиту молочного зубу (створення відтоку ексудату, мед. обробка к/каналів, призначення загального лікування) | 250 |
35 | Реставрація молочних зубів | 600 |
36 | Пломба СИЦ (Циміон) | 300 |
37 | Неінвазивне препарування - середній карієс | 200 |
38 | Неінвазивне препарування - глибокий карієс | 300 |
39 | Пролонгування фторування + кальцинування | 200 |
40 | Зняття нальоту Пристлі | 600 |
41 | Використання ретроакційної нитки | 100 |
¹Адміністрація клініки залишає за собою право змінювати ціни