№ п.п |
Прием взрослых пациентов |
Цена, грн. |
1 | Консультация терапевта | 450 |
повторная консультация* | 430 | |
Test Troponin 1 (для диагностики инфаркта миокарда) | 250 | |
Cito Test (covid - 19) | 450 | |
Cito Test н( грипп) | ожидаем | |
Cito Test (covid - 19)/грипп А/В |
700 | |
2 | Консультация терапевта, пульмонолога профессора Конопкиной Л.И. | 700 |
повторная консультация | 680 | |
3 | Консультация терапевта - пульмонолога | 650 |
повторная консультация* | 630 | |
4 | Консультация отоларинголога | 550 |
повторная консультация* | 530 | |
5 | Консультация хирурга | 600 |
повторная консультация* | 580 | |
6 |
Консультация офтальмолога :
|
550 |
повторная консультация* | 530 | |
7 | Консультация офтальмолога + подбор очков | 650 |
повторная консультация офтальмолога + подбор очков | 630 | |
8 | Консультация офтальмолога, КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК | 550 |
повторная консультация* | 530 | |
9 | Консультация трихолога | 600 |
повторная консультация* | 580 | |
10 | Консультация гастроэнтеролога, КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК | 650 |
повторная консультация* | 630 | |
11 | Консультация гастроэнтеролога | 600 |
повторная консультация | 580 | |
12 | Консультация кардиолога³ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК | 650 |
повторная консультация* | 630 | |
Test Troponin 1 (для диагностики инфаркта миокарда) | 250 | |
Кардиологический пакет: |
1413 | |
- Липопротеиды фракционно | 440 | |
- Печеночные пробы | 780 | |
- Почечные пробы | 350 | |
13 | Консультация кардиолога | 600 |
повторная консультация* | 580 | |
контрольная ЭКГ | 180 | |
Test Troponin 1 (для диагностики инфаркта миокарда) |
250 | |
Кардиологический пакет: | 1413 | |
- Липопротеиды фракционно | 440 | |
- Печеночные пробы | 780 | |
- Почечные пробы | 350 | |
14 | Консультация кардио - ревматолога КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК Сиренко О.Ю. | 650 |
повторная консультация кардио - ревматолога Сиренко О.Ю. | 630 | |
15 | Консультация ревматолога КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК | 650 |
повторная консультация ревматолога КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК * | 630 | |
16 | Консультация невропатолога | 600 |
повторная консультация* | 580 | |
17 | Консультация ортопеда травматолога КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК | 650 |
повторная консультация | 630 | |
18 | Консультация ортопеда травматолога | 600 |
повторная консультация* | 580 | |
19 | Консультация дерматолога Титаренко Е.А | 630 |
повторная консультация* | 610 | |
20 | Консультация дерматолога | 600 |
повторная консультация | 580 | |
21 | Консультация дерматовенеролога | 600 |
повторная консультация* | 580 | |
22 | Консультация гинеколога | 600 |
повторная консультация* | 580 | |
23 | Консультация маммолога | 700 |
повторная консультация | 680 | |
23 | Консультация эндокринолога | 600 |
повторная консультация* | 580 | |
24 | Консультация аллерголога | 600 |
повторная консультация* | 580 | |
25 | Консультация инфекциониста | 600 |
повторная консультация* |
580 | |
26 | Консультация уролога КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК | 650 |
повторная консультация | 630 | |
27 | Консультация уролога | 600 |
повторная консультация* | 580 | |
28 | Консультация хирурга - проктолога КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК Малиновского С.Л. | 650 |
повторная консультация | 630 | |
29 | Консультация проктолога | 600 |
повторная консультация* |
580 | |
30 |
Заочная консультация специалиста (терапевт/педиатр) (по результатам дополнительного исследования без осмотра пациента) |
350 |
31 |
Заочная консультация специалиста (терапевт/педиатр) - ОНЛАЙН |
350 |
32 |
Заочная консультация специалиста (узкие специалисты) (по результатам дополнительного исследования без осмотра пациента) |
450 |
33 |
Заочная консультация специалиста (узкие специалисты) - ОНЛАЙН |
450 |
¹Администрация клиники оставляет за собой право изменять цены
* повторной консультацией считается консультация у данного специалиста в течение месяца (30 дней).
** для полноценной консультации аллерголога необходимо иметь при себе следуюющие исследования и заключения |
|
|
|
*** для полноценной консультации кардиолога необходимо иметь при себе следуюющие исследования: |
|
|
Для полноценной консультации уролога необходимо иметь при себе: |
|
|