№ п.п | Стоматология общая |
Цена, грн. |
1. Профилактика | ||
1 | Консультация стоматолога | 300 |
2 | Одноразовый комплект | 30 |
3 | Обработка зубов лаком Фтороплен за одну единицу | 70 |
Обработка зубов лаком Флебопротектор | 100 | |
4 | Лечение гиперестезии за одну единицу | 60 |
5 | Наложение коффердама (1 платок) | 100 |
6 | Удаление молочных зубов (простое) | 250 |
6.1 | Удаление молочных зубов (сложное) | 400 |
7 | Рентген (1 снимок) |
70 |
2. Лечение кариеса | ||
1 | Анестезия | 150 |
2 | Кариес (лечение) | 100 |
3 | Наложение фотополимерной Са-содержащей прокладки | 100 |
4 | Наложение изолирующей прокладки | 50 |
5 | Фотополимерная пломба Latelux (1/4) | 550 |
6 | Фотополимерная пломба Latelux (3/4) | 850 |
7 | Фотополимерная пломба Latelux (1/2) | 700 |
8 | Фотополимерная пломба Spektrum, Polofil (1/4) | 600 |
9 | Фотополимерная пломба Spektrum, Polofil (3/4) | 950 |
10 | Фотополимерная пломба Spektrum, Polofil (1/2) | 750 |
11 | Фотополимерная пломба Gradia Dairect (1/4) | 750 |
12 | Фотополимерная пломба Gradia Dairect (3/4) | 1250 |
13 | Фотополимерная пломба Gradia Dairect (1/2) | 900 |
14 | Полное восстановление зуба: | |
15 | Latelux (Украина) | 1300 |
16 | Spectrum, Рolofil (Германия) | 1400 |
17 | Gradia Dairect (Япония) | 1500 |
18 | Пломба СИЦ (Ketak- Molar) | 400 |
19 | Пломба СИЦ (GCFuji9) | 500 |
Пломба СИЦ (Vitremer) | 600 | |
20 | Снятие старой пломбы | 100 |
21 | Пришлифовка и полировка пломбы | 70 |
22 | Временная пломба | 80 |
23 | Восстановление контактного пункта | 150 |
24 | Наложение Девит С | 80 |
3. Эндодонтия | ||
25 | Эндодонтическое лечение одноканального зуба + пломбировка Foredent | 350 |
Эндодонтическое лечение одноканального зуба (без пломбирования к/канала) | 100 | |
26 | Эндодонтическое лечение двухканального зуба + пломбировка Foredent | 400 |
27 | Эндодонтическое лечение трехканального зуба + пломбировка Foredent | 450 |
3.1 | Эндодонтическое лечение четырехканального зуба + пломбировка Foredent | 500 |
4 | Эндодонтическое лечение одноканального зуба + пломбировка Эндометазон | 450 |
5 | Эндодонтическое лечение двухканального зуба + пломбировка Эндометазон | 550 |
6 | Эндодонтическое лечение трехканального зуба + пломбировка Эндометазон | 600 |
6.1 | Эндодонтическое лечение 4-канального зуба + пломбировка Эндометазон | 650 |
7 | Эндодонтическое лечение + плобировка к/к "Н+", Акросил - 1к/к | 400 |
8 | Медобработка к/канала (1 к/канал) | 100 |
Инструментальная обработка к/канала | 100 | |
9 | Са- содержащая паста в канал (1 к/канал) | 200 |
10 | Распломбировка к/канала (просто) | 350 |
11 | Распломбировка к/канала (сложно) | 500 |
12 | Извлечение инородного тела (просто) | 200 |
13 | Анкерный штифт (установка) | 200 |
14 | Стекловолоконный штифт 1 к/канал | 350 |
4. Лечение заболеваний пародонта |
||
1 | Снятие зубных отложений (2-е челюсти) | 1000 |
2 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 100 |
3 | Инъекция (1 процедура) | 100 |
4 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 100 |
5 | Одноразовый комплект | 30 |
6 | Шинирование 1 ед. | 300 |
5. Протезирование зубов |
||
1 | Цементировка коронки (1 шт.) | 50 |
2 | Снятие коронки (1 шт.) | 80 |
3 | Снятие цельнолитой коронки (1шт) | 150 |
4 | Штампованная коронка (1 шт.) | 650 |
5 | Цельнолитая коронка | 1200 |
6 | Металлопластмассовая коронка | 1600 |
7 | Металлокерамическая коронка (1 шт.) | 2700 |
8 | Безметалловая (циркониевая) коронка (1 шт) | 6000 |
9 | Временная коронка (Protemp) 1шт | 250 |
10 | Съемный акриловый протез (1 шт.) | 4500 |
11 | Каркасный протез | 5000 |
12 | Эластичный протез | 6000 |
13 | Бюгельный протез (2 степень сложности) | 10200 |
14 | Адгезивный мост | |
фронтальный участок | 1800 | |
боковой участок | 2200 | |
15 | Ацеталевый кламер (1 шт.) | 300 |
16 | Вкладка 1 корневая | 450 |
17 | Вкладка 2 корневая | 500 |
18 | Вкладка разборная | 370 |
6. Детская стоматология |
||
1 | Профессиональная чистка зубов (поддесневые, наддесневые зубные отложения) | 600 |
2 | Фторирование зубов эмаль герметизирующим ликвидом (1 зуб) | 100 |
3 | Герметизация фисур: | |
4 | неинвазивная | 350 |
5 | инвазивная | 450 |
6 | Серебрение (1 зуб) | 80 |
7 | Урок гигиены | 100 |
8 | Психоадаптация ребенка к креслу (10-15 минут) | 150 |
9 | Лечение под кольцом | 200 |
Анастезия: | ||
10 | аппликационная | 90 |
11 | инфильтрационная | 120 |
12 | Лечение кариеса молочных зубов | 100 |
13 | Пломба СИЦ (Ketak Molar) | 450 |
14 | Пломба Сиц (GC FUJI 9) | 550 |
15 | Фотополимерная пломба Latelux 1/4 | 550 |
Фотополимерная пломба Latelux 2/3 | 650 | |
16 | Фотополимерная пломба Spectrum, Polofil 1/4 | 550 |
Фотополимерная пломба Spectrum, Polofil 2/3 | 700 | |
17 | Фотополимерная пломба (цветная Twinky Star) | 550 |
Кальций содержащая прокладка: | ||
18 | - Dycal | 100 |
19 | - Триоксидент | 180 |
20 | Изолирующая прокладка | 50 |
Лечение пульпита молочных зубов ампутационным методом: | ||
21 | 1 посещение ДевитС + временная пломба | 200 |
22 | 2 посещение - Наложение смеси на устья каналов при ампутационном методе лечения | 100 |
23 | Наложение пасты на устья каналов при ампутационном методе лечения | 100 |
24 | Медобработка к/канала (1к/канал) | 70 |
25 | Инструментальная обработка к/канала (1к/канал) | 70 |
26 | Пломбировка к/каналов молочные зубы: | |
27 | - 1 к/канал | 250 |
28 | - 2 к/канала | 300 |
29 | - 3 к/канала | 350 |
30 | Лечение периодонтита молочного зуба (создание оттока эксудата, мед. обработка к/каналов, назначение общего лечения) | 250 |
31 | Реставрация молочных зубов | 500 |
32 | Пломба СИЦ (Цимион) | 300 |
33 | Неинвазивное препарирование - средний кариес | 200 |
34 | Неинвазивное препарирование - глубокий кариес | 300 |
35 | Пролонгированное фторирование + кальцинирование | 200 |
36 | Снятие налета Пристли | 600 |
Использование ретракционной нити | 70 |
¹Администрация клиники оставляет за собой право изменять цены