№ п.п | Стоматология общая |
Цена, грн. |
1. Профилактика | ||
1 | Консультация стоматолога | 350 |
2 | Одноразовый комплект | 80 |
3 | Обработка зубов лаком Фтороплен за одну единицу | 100 |
4 | Обработка зубов лаком Флебопротектор | 150 |
5 | Лечение гиперестезии за одну единицу | 150 |
6 | Наложение коффердама (1 платок) | 300 |
7 | Удаление молочных зубов (простое) | 350 |
8 | Удаление молочных зубов (сложное) | 450 |
9 | Рентген (1 снимок) |
100 |
2. Лечение кариеса | ||
1 | Анестезия | 250 |
2 | Кариес (лечение) | 200 |
3 | Наложение фотополимерной Са-содержащей прокладки | 200 |
4 | Наложение изолирующей прокладки | 150 |
5 | Фотополимерная пломба Latelux (1/4) | 700 |
6 | Фотополимерная пломба Latelux (3/4) | 1000 |
7 | Фотополимерная пломба Latelux (1/2) | 900 |
8 | Фотополимерная пломба Spektrum, Polofil (1/4) | 800 |
9 | Фотополимерная пломба Spektrum, Polofil (3/4) | 1100 |
10 | Фотополимерная пломба Spektrum, Polofil (1/2) | 950 |
11 | Фотополимерная пломба Gradia Dairect (1/4) | 950 |
12 | Фотополимерная пломба Gradia Dairect (3/4) | 1450 |
13 | Фотополимерная пломба Gradia Dairect (1/2) | 1100 |
14 | Полное восстановление зуба: | |
15 | Latelux (Украина) | 1500 |
16 | Spectrum, Рolofil (Германия) | 1600 |
17 | Gradia Dairect (Япония) | 1700 |
18 | Пломба СИЦ (Ketak- Molar) | 600 |
19 | Пломба СИЦ (GCFuji9) | 700 |
20 | Пломба СИЦ (Vitremer) | 800 |
21 | Снятие старой пломбы | 150 |
22 | Пришлифовка и полировка пломбы | 150 |
23 | Временная пломба | 150 |
24 | Восстановление контактного пункта | 250 |
25 | Наложение Девит С | 150 |
3. Эндодонтия | ||
1 | Эндодонтическое лечение одноканального зуба + пломбировка Foredent | 550 |
2 | Эндодонтическое лечение одноканального зуба (без пломбирования к/канала) | 200 |
3 | Эндодонтическое лечение двухканального зуба + пломбировка Foredent | 600 |
4 | Эндодонтическое лечение трехканального зуба + пломбировка Foredent | 650 |
5 | Эндодонтическое лечение четырехканального зуба + пломбировка Foredent | 700 |
6 | Эндодонтическое лечение одноканального зуба + пломбировка Эндометазон | 650 |
7 | Эндодонтическое лечение двухканального зуба + пломбировка Эндометазон | 750 |
8 | Эндодонтическое лечение трехканального зуба + пломбировка Эндометазон | 800 |
9 | Эндодонтическое лечение 4-канального зуба + пломбировка Эндометазон | 850 |
10 | Эндодонтическое лечение + плобировка к/к "Н+", Акросил - 1к/к | 600 |
11 | Медобработка к/канала (1 к/канал) | 150 |
12 | Инструментальная обработка к/канала | 200 |
13 | Са- содержащая паста в канал (1 к/канал) | 300 |
14 | Распломбировка к/канала (просто) | 550 |
15 | Распломбировка к/канала (сложно) | 700 |
16 | Извлечение инородного тела (просто) | 400 |
17 | Анкерный штифт (установка) | 250 |
18 | Стекловолоконный штифт 1 к/канал | 450 |
4. Лечение заболеваний пародонта |
||
1 | Снятие зубных отложений (2-е челюсти) | 2000 |
2 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 150 |
3 | Инъекция (1 процедура) | 150 |
4 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 150 |
5 | Одноразовый комплект | 80 |
6 | Шинирование 1 ед. | 400 |
5. Протезирование зубов |
||
1 | Цементировка коронки (1 шт.) | 150 |
2 | Цементировка 1 единицы ("КетаК Цем") | 200 |
2 | Снятие коронки (1 шт.) | 150 |
3 | Снятие цельнолитой коронки (1шт) | 300 |
4 | Штампованная коронка (1 шт.) | 1100 |
5 | Штампованная коронка (зуб) стальная | 950 |
6 | Фасетка стальная | 1000 |
7 | Штампованная бюгельная коронка | 1000 |
8 | Лапка | 250 |
9 | МЗДП | 250 |
10 | Спайка | 150 |
11 | Цельнолитая коронка | 2000 |
12 | Цельнолитая коронка с фронтальной облицовкой пластмассой |
2500
|
13 | Металлопластмассовая коронка | 2200 |
14 | Металлокерамическая коронка (1 шт.) | 3200 |
15 | Бесметалловая (циркониевая) коронка (1 шт) | 8000 |
16 | Временная коронка (Protemp) 1шт | 800 |
17 | Временная пластмассовая коронка 1шт | 800 |
18 | Пластмассовая коронка усложненная | 800 |
19 | Съемный акриловый протез (1 шт.) | 6000 |
20 | Частичный протез | 5000 |
21 | Каркасный протез | 6500 |
22 | Эластичный протез | 8000 |
23 | Частичный протез | 4500 |
Бюгельное протезирование | ||
1 | Бюгельный протез (2 степень сложности) | 12500 |
2 | Бюгельный протез (простая конструкция до 2-х кламеров) | 7500 |
3 | Бюгельный протез (сложная конструкция шинующая) | 8500 |
4 | Бюгельный протез с двумя замковыми соединениями, фрезеровкой и интерлоком | 12000 |
5 | Бюгельный протез (замковая фиксация без интерлока) | 10000 |
6 | Фрезеровка (за 1ед.) с интерлоком дополнительно | 1000 |
7 | Аттачмен (установка патриця плюс матриця) дополнительно | 1000 |
8 | Простая балочная конструкция | 1500 |
9 | Балочная конструкция с аттачменом | 1500 |
10 | Цельнолитой кламер опорно-удерживающий | 800 |
11 | Гнущийся бюгельний протез с материалом ацетал цветаА2, А3, VITA | 6590 |
12 | Односторонний бюгельный протез ригельная замковая система | 8000 |
13 | Гибридный съемный протез, балочная система фиксации на 4-х имплантах, с использованием пластиковых матриц | 15000 |
14 | Бюгельный протез телескопическая система фиксации | 14000 |
Съемное протезирование |
||
1 |
Индивидуальная ложка |
700 |
2 |
Акриловый микропротез |
3000 |
3 |
Металлический зуб в протезе (стальной) |
950 |
4 |
Нейлоновый протез "Valplast" 1-2 зуба |
4500 |
5 |
Сменный протез с литым базисом |
7000 |
6 |
Сменный акриловый протез с замковым соединением |
6500 |
Ремонт |
||
1 | Настраивание протеза | 800 |
2 | Перебазирование протеза | 2000 |
3 | Переваривание зуба | 800 |
4 | Приваривание последующего зуба | 300 |
5 | Приваривание кламера | 800 |
Снятие оттисков | ||
1 | С альгинатной массы (один) | 150 |
2 | С силиконовой массы (один) | 250 |
3 | Изготовление капы от бруксизма | 3500 |
4 | Капа лечебная для повышения прикуса с искусственными зубами | 5000 |
Адгезивный мост | ||
1 | фронтальный участок | 2500 |
2 | боковой участок | 2800 |
3 | Ацеталевый кламер (1 шт.) | 850 |
4 | Вкладка 1 корневая | 900 |
5 | Вкладка 2 корневая | 1400 |
6 | Вкладка разборная | 1800 |
6. Детская стоматология |
||
1 | Профессиональная чистка зубов (поддесневые, наддесневые зубные отложения) | 700 |
2 | Фторирование зубов эмаль герметизирующим ликвидом (1 зуб) | 150 |
3 | Герметизация фисур: | |
4 | неинвазивная | 450 |
5 | инвазивная | 500 |
6 | Серебрение (1 зуб) | 150 |
7 | Урок гигиены | 150 |
8 | Психоадаптация ребенка к креслу (10-15 минут) | 200 |
9 | Лечение под кольцом | 200 |
Анастезия: | ||
10 | аппликационная | 200 |
11 | инфильтрационная | 250 |
12 | Лечение кариеса молочных зубов | 150 |
13 | Пломба СИЦ (Ketak Molar) | 500 |
14 | Пломба Сиц (GC FUJI 9) | 600 |
15 | Фотополимерная пломба Latelux 1/4 | 650 |
Фотополимерная пломба Latelux 2/3 | 750 | |
16 | Фотополимерная пломба Spectrum, Polofil 1/4 | 650 |
Фотополимерная пломба Spectrum, Polofil 2/3 | 800 | |
17 | Фотополимерная пломба (цветная Twinky Star) | 600 |
Кальций содержащая прокладка: | ||
18 | - Dycal | 150 |
19 | - Триоксидент | 250 |
20 | Изолирующая прокладка | 150 |
Лечение пульпита молочных зубов ампутационным методом: | ||
21 | 1 посещение ДевитС + временная пломба | 300 |
22 | 2 посещение - Наложение смеси на устья каналов при ампутационном методе лечения | 200 |
23 | Наложение пасты на устья каналов при ампутационном методе лечения | 200 |
24 | Медобработка к/канала (1к/канал) | 150 |
25 | Инструментальная обработка к/канала (1к/канал) | 150 |
26 | Пломбировка к/каналов молочные зубы: | |
27 | - 1 к/канал | 300 |
28 | - 2 к/канала | 350 |
29 | - 3 к/канала | 400 |
30 | Лечение периодонтита молочного зуба (создание оттока эксудата, мед. обработка к/каналов, назначение общего лечения) | 350 |
31 | Реставрация молочных зубов | 700 |
32 | Пломба СИЦ (Цимион) | 400 |
33 | Неинвазивное препарирование - средний кариес | 250 |
34 | Неинвазивное препарирование - глубокий кариес | 350 |
35 | Пролонгированное фторирование + кальцинирование | 300 |
36 | Снятие налета Пристли | 700 |
37 | Использование ретракционной нити | 150 |
¹Администрация клиники оставляет за собой право изменять цены